
Wskazania:
Humana 1 jest mlekiem początkowym w płynie, zalecanym niemowlętom od urodzenia jako uzupełnienie karmienia piersią lub do wyłącznego karmienia. Ze względu na zrównoważony skład, mleko początkowe Humana 1 można podawać w ilości i z częstotliwością regulowaną przez dziecko. Nie stosować w alergii na mleko krowie, w nietolerancji laktozy, zaburzeniach wchłaniania glukozy i galaktozy oraz galaktozemii. Należy pamiętać, że karmienie piersią jest najlepszą metodą żywienia dziecka. Decyzję o wprowadzeniu do jego diety mleka początkowego należy skonsultować z pediatrą lub położną.
Wartości odżywcze
Składnik | Jednostka | Zawartość w 100 ml gotowego do spożycia mleka |
Zawartość w 100 kcal |
Wartość energetyczna | kJ | 275 | 419 |
kcal | 66 | 100 | |
Tłuszcz, w tym | g | 3,2 | 4,9 |
Kwasy tłuszczowe nasycone | g | 1,2 | 1,8 |
Węglowodany, w tym: | g | 7,6 | 11,6 |
Cukry | g | 7,4 | 11,6 |
Błonnik pokarmowy | g | 0,5 | 0,8 |
Białko | g | 1,4 | 2,1 |
Sól | g | 0,1 | 0,1 |
Skladniki mineralne | |||
Sód | mg | 20 | 30,4 |
Potas | mg | 70 | 106 |
Chlorek | mg | 46 | 69,9 |
Wapń | mg | 61,0 | 92,7 |
Fosfor | mg | 33,0 | 50,2 |
Magnez | mg | 5,0 | 7,6 |
Żelazo | mg | 0,6 | 0,9 |
Cynk | mg | 0,7 | 1,1 |
Miedź | µg | 44 | 66,9 |
Jod | µg | 14 | 21,3 |
Selen | µg | 1,9 | 2,9 |
Mangan | µg | 6,8 | 10,3 |
Fluorek | µg | 3,0 | 4,6 |
Witaminy | |||
Witamina A | µg | 65 | 98,8 |
Witamina D | µg | 1,0 | 1,5 |
Tiamina (witamina B1) | µg | 68 | 103 |
Ryboflawina (witamina B2) | µg | 120,0 | 182,0 |
Niacyna | µg | 595,0 | 904,0 |
Kwas pantotenowy | µg | 375,0 | 570,0 |
Witamina B6 | µg | 65,0 | 98,8 |
Biotyna | µg | 2,1 | 3,2 |
Kwas foliowy | µg | 10,0 | 15,2 |
Witamina B12 | µg | 0,2 | 0,3 |
Witamina C | mg | 10 | 15,2 |
Witamina K | µg | 4,5 | 6,8 |
Witamina E | mg | 1,0 | 1,5 |
Cholina | mg | 11 | 16,7 |
Inozytol | mg | 4,6 | 7,0 |
L-karnityna | mg | 2,2 | 3,3 |
Tauryna | mg | 3,5 | 5,3 |
Dodatkowe informacje | |||
Kwas linolowy (ω–6) | mg | 558,0 | 848,0 |
Kwas a-linolenowy (ω–3) | mg | 61,0 | 93,0 |
LCP | mg | 12,8 | 19,5 |
ARA: DHA | 1,0 | 1,0 | |
Laktoza | g | 7,2 | 11,2 |
GOS | g | 0,5 | 0,8 |
Nukleotydy | mg | 1,7 | 2,6 |
Osmolarność | mosmol/l | 315,0 | / |
Opakowanie:
Humana 1 – buteleczki płynnego mleka gotowego do użycia a 90 ml (w kartonie po 24 sztuki)
Wyprodukowano w Niemczech – Humana GmbH
Bielefelder Strasse 66, D-32046 Herford
Przedstawicielstwo w Polsce: Humana Poland sp. z o.o.
Plac Konesera 6 lokal B3
03-736 Warszawa
polecamy Twojemu maluchowi
wybraliśmy dla Ciebie

na co zwrócić uwagę w posiłkach
niemowląt i małych dzieci?

