
Humana z MCT mleko modyfikowane
do postępowania dietetycznego w przypadku biegunekWskazania:
- Mleko zalecane w postępowaniu dietetycznym w przebiegu biegunek.
- W Humana z MCT zastosowano białka mleka krowiego – z tego powodu produkt nie jest wskazany w przypadku nietolerancji białek mleka krowiego lub alergii na białka mleka krowiego.
- Obniżona zawartość tłuszczu (1,9 g w 100 ml) przygotowana dla umożliwienia trawienia i wchłaniania tłuszczu. Zastosowano tłuszcze MCT (1,0 g w 100 ml mleka).
- Znacznie obniżona zawartość laktozy (0,5 g laktozy z 9,2 g składu węglowodanów) umożliwia trawienie i wchłanianie węglowodanów w przebiegu biegunek.
- Wszystkie pozostałe składniki w ilości i proporcji diety zbilansowanej wyłącznej oraz uzupełniającej.
- Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.
- Produkt na liście refundacyjnej w grupie limitowanej: dieta eliminacyjna z MCT. Refundacja dla wskazań: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergia pokarmowa i biegunki przewlekłe. Z zalecenia lekarza.
Poziom odpłatności 30% , cena detaliczna – 18,37 PLN, wysokość opłaty pacjenta – 5,51 PLN.
Wartości odżywcze:
Składnik | W 100 g proszku | W 100 kcal | W 100 ml gotowego do spożycia mleka | W 100 g gotowej do spożycia papki | |
Wartość energetyczna | kJ | 1847 | 421 | 259 | 443 |
kcal | 439 | 100 | 61 | 105 | |
Białko | g | 13,8 | 3,1 | 1,9 | 3,3 |
Węglowodany | g | 63,3 | 14,4 | 8,9 | 15,2 |
Fruktoza | g | 3,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
Glukoza | g | 3,8 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
Laktoza | g | 3,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
Maltoza | g | 1,9 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
Sacharoza | g | 9,7 | 2,2 | 1,4 | 2,3 |
Dekstryny | g | 17,9 | 4,1 | 2,5 | 4,3 |
Skrobia | g | 22,9 | 5,1 | 3,2 | 5,4 |
Tłuszcze | g | 14,5 | 3,3 | 2 | 3,5 |
nasycone kwasy tłuszczowe | g | 8,5 | 1,9 | 1,2 | 2 |
w tym MCT | g | 7,5 | 1,7 | 1,1 | 1,8 |
jednonienasycone kwasy tłuszczowe | g | 2,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
wielonienasycone kwasy tłuszczowe | g | 3,8 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
kwas linolowy | mg | 3400 | 774 | 476 | 816 |
kwas α-linolenowy | mg | 350 | 80 | 49 | 84 |
Błonnik | g | 1,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Składniki mineralne | |||||
Sód | mg | 260 | 59 | 36 | 62 |
Potas | mg | 635 | 145 | 89 | 152 |
Chlorki | mg | 340 | 77 | 48 | 82 |
Wapń | mg | 405 | 92 | 57 | 97 |
Fosfor | mg | 235 | 54 | 33 | 56 |
Magnez | mg | 55 | 13 | 7,7 | 13,2 |
Pierwiastki śladowe | |||||
Żelazo | mg | 5,2 | 1,2 | 0,7 | 1,2 |
Cynk | mg | 3,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
Miedź | µg | 345 | 79 | 48 | 83 |
Jod | µg | 86 | 20 | 12 | 21 |
Chrom | µg | 13 | 3 | 1,8 | 3,1 |
Fluor*1 | mg | 0,04 | 0,009 | 0,006 | 0,01 |
Mangan*1 | mg | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
Molibden | µg | 22 | 5 | 3,1 | 5,3 |
Selen | µg | 11 | 2,5 | 1,5 | 2,6 |
Witaminy | |||||
Witamina A (=RE)*2 | µg | 350 | 80 | 49 | 84 |
Witamina D | µg | 8,2 | 1,9 | 1,1 | 2 |
Witamina E (=α-TE)*3 | mg | 7,3 | 1,7 | 1 | 1,8 |
Witamina K | µg | 23 | 5,2 | 3,2 | 5,5 |
Witamina B1 | mg | 0,65 | 0,15 | 0,09 | 0,16 |
Witamina B2 | mg | 0,65 | 0,15 | 0,09 | 0,16 |
Witamina B6 | mg | 0,42 | 0,1 | 0,06 | 0,1 |
Witamina B12 | µg | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Witamina C | mg | 85 | 19 | 12 | 20 |
Niacyna (=NE)*4 | mg | 5,1 | 1,2 | 0,7 | 1,2 |
Kwas pantotenowy | mg | 3,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
Kwas foliowy | µg | 55 | 13 | 7,7 | 13 |
Biotyna | µg | 10 | 2,3 | 1,4 | 2,4 |
Osmolarność | (mOsmol/l) | 250 | |||
Zawartość substancji rozpuszczonych w nerkach | (mOsmol/l) | 128 |
Opakowanie
Kartonik 350g
Wyprodukowano w Niemczech – Humana GmbH
Bielefelder Strasse 66, D-32046 Herford
Przedstawicielstwo w Polsce: Humana Poland sp. z o.o.
Plac Konesera 6 lokal B3
03-736 Warszawa
polecamy Twojemu maluchowi
wybraliśmy dla Ciebie

na co zwrócić uwagę w posiłkach
niemowląt i małych dzieci?

